〒111-0036 東京都台東区松が谷2-14-7 グランティアラ浅草403
受付時間 | 9:00~19:00 |
|---|
定休日 | 土日祝も対応可 |
|---|
当事務所サービスのご利用料金一覧表になります。
ご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください
| サービスメニュー | 法定費用等 実費 | 当事務所 報酬額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 【経営事項審査(経審)】 | 決算変更届(経審あり) | - | ¥44,000~ | |
| 経営状況分析申請 | ¥13,300 | ¥33,000~ | ||
| 経営事項審査申請 | ¥11,000~ | ¥77,000~ | ||
| ※申請業種数、技術者数等が多くなる場合は別途お見積り。 | ||||
| 【入札参加資格審査申請】 | ※別途お見積り | - | ¥55,000~ | |
| 【建設業許可】 | 新規(知事許可) | ¥90,000 | ¥132,000 | |
| キャンペーンHP(外部サイト) | ||||
| 新規(大臣許可) | ¥150,000 | ¥165,000~ | ||
| 更新(知事許可) | ¥50,000 | ¥66,000 | ||
| 更新(大臣許可) | ¥50,000 | ¥77,000~ | ||
| 業種追加(知事許可) | ¥50,000 | ¥77,000~ | ||
| 業種追加(大臣許可) | ¥50,000 | ¥88,000~ | ||
| 決算変更届(経審なし/知事許可) | - | ¥33,000 | ||
| 決算変更届(経審なし/大臣許可) | - | ¥44,000~ | ||
| 変更届(経管・専技) | - | ¥44,000~ | ||
| 変更届(上記以外) | - | ¥22,000~ | ||
| 【会社設立】 | 株式会社設立 | 202,000円程度 | ¥77,000 | |
| 合同会社設立 | 60,000円程度 | ¥66,000 | ||
| 一般社団法人設立 | 112,000円程度 | ¥110,000~ | ||
| 【建築士事務所登録】 | 新規 | ¥18,500 | ¥66,000~ | |
| ※法定費用等の実費は自治体や種別により異なる。 | ||||
| 【産廃 収集運搬業許可】 | 新規 | ¥81,000~ | ¥88,000~ | |
| 更新 | ¥73,000~ | ¥77,000~ | ||
| 【宅建業免許】 | 新規(知事許可の場合) | ¥33,000 | ¥110,000~ | |
| 更新(知事許可の場合) | ¥33,000 | ¥55,000~ | ||
| 【電気工事業登録】 | 新規登録 | ¥22,000 | ¥44,000~ | |
| 【解体工事業登録】 | 新規登録(東京都の場合) | ¥45,000 | ¥55,000~ | |
| 【古物商】 | 新規登録 | ¥19,000 | ¥66,000~ | |
| 【知的資産経営コンサルティング】 | 別途お見積り(知的資産経営報告書作成&実行支援) | |||
| 会社設立と許認可新規申請 | 会社設立手続きの当事務所報酬額から2割引きさせていただきます。 | |
|---|---|---|
※上記セット割引サービスの許認可新規申請は、建設業許可・産廃収集運搬業許可・宅建業許可に対象は限らせていただきます。